MX Benchmarking-TOUR 2009
Tourprogramm
| Mittwoch, 04. März 2009 | Donnerstag, 05. März 2009 | Freitag, 06. März 2009 | ||||
| Vormittag | 10:00 Uhr Startpunkt Flughafen Köln/Bonn Kickoff Meeting |
2 | Schneider Electric Motion Deutschland GmbH & Co. KG MX Preisträger Kundenorientierung 2008 Werkrundgang, Konzeptvortrag, Fragerunde |
3 | Kuka Roboter GmbH MX Gesamtsieger 2008 und MX Preisträger Produktinnovation 2008 Werkrundgang, Konzeptvortrag, Fragerunde |
|
| Nachmittag | 1 | Ford-Werke GmbH, Fahrzeugfertigung Niehl MX Preisträger Prozessinnovation 2008 Werkrundgang, Konzeptvortrag, Fragerunde |
Mittagspause und Transfer | Mittagsimbiss und Abschlussmeeting |
||
| Abend | Transfer Abendessen Seminar mit MX Experten Get together |
Abendessen Seminar mit MX Award-Experten Get together |
ca. 15:00 Uhr Ende in Augsburg (Auf Wunsch Transfer zum Flughafen München, Ankunft dort ca. 16.15 Uhr) |
|||










